﻿_id	Kecamatan	ABT	AT	ABH	AJ	ADK	AKTK	AMPK	LU	PD	TS	GLD	PNG	PMLG	KM	BWBLP	ODHA	NAPZA	TRAF	KTK	PMBS	KBA	KBS	PRSE	FM	KBSP	KAT	Jumlah
1	010 Siantar Marihat	0	3	0	0	2	0	0	18	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2538	0	0	20
2	011 Siantar Marimbun	0	1	0	0	3	0	0	8	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1442	0	0	8
3	020 Siantar Selatan	0	0	0	0	2	0	0	8	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1450	0	0	9
4	030 Siantar Barat	0	7	0	0	4	0	0	15	44	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2418	0	0	4
5	040 Siantar Utara	0	5	0	0	2	0	0	23	65	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4007	0	0	10
6	050 Siantar Timur	0	5	0	0	2	0	0	20	35	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3560	0	0	17
7	060 Siantar Martoba	0	4	0	0	4	0	0	38	54	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5996	0	0	20
8	061 Siantar Sitalasari	0	5	1	0	1	0	0	10	60	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2613	0	0	8
9	Pematangsiantar	0	30	1	0	20	0	0	140	334	0	15	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	24.034	0	0	96
10	2022	55	30	0	4	20	0	209	140	334	0	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15164	0	20	0
