﻿_id	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	2010	18 399	20 055	38 454	9174
2	2011	18 442	20 128	38 570	9162
3	2012	18 419	20 194	38 613	9121
4	2013	18 431	20 215	38 646	9117
5	2014	19 042	20 851	39 893	9132
6	2015	19 162	21 040	40 202	9107
7	2016	19 335	21 207	40 542	9117
8	2017	19 448	21 363	40 811	9103
9	2018	19 564	21 515	41 079	9093
10	2019	19 680	21 636	41 316	9096
11	2020	17 956	18 788	36 744	9557
12	2021	18 107	18 454	36 561	9812
13	2022	18 074	18 401	36 475	9822
