﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
1		Kabupaten/Regency			
2	1	N i a s	6975	6978	7006
3	2	Mandailing Natal	6260	6265	6305
4	3	Tapanuli Selatan	6491	6497	6528
5	4	Tapanuli Tengah	6715	6724	6758
6	5	Tapanuli Utara	6863	6876	6916
7	6	Toba	7008	7029	7076
8	7	Labuhanbatu	6993	6995	7037
9	8	A s a h a n	6826	6837	6873
10	9	Simalungun	7122	7137	7178
11	10	D a i r i	6900	6919	6964
12	11	K a r o	7140	7158	7203
13	12	Deli Serdang	7173	7177	7207
14	13	L a n g k a t	6880	6897	6939
15	14	Nias Selatan	6874	6886	6921
16	15	Humbang Hasundutan	6927	6951	7002
17	16	Pakpak Bharat	6574	6596	6644
18	17	Samosir	7127	7141	7182
19	18	Serdang Bedagai	6868	6882	6921
20	19	Batu Bara	6696	6713	6755
21	20	Padang Lawas Utara	6717	6722	6753
22	21	Padang Lawas	6709	6713	6743
23	22	Labuhanbatu Selatan	6871	6881	6916
24	23	Labuhanbatu Utara	6946	6956	6991
25	24	Nias Utara	6943	6955	6990
26	25	Nias Barat	6896	6908	6943
27		Kota/Municipality			
28	71	S i b o l g a	6901	6925	6977
29	72	Tanjungbalai	6327	6344	6387
30	73	Pematang Siantar	7355	7377	7425
31	74	Tebing Tinggi	7087	7095	7129
32	75	M e d a n	7314	7323	7358
33	76	B i n j a i	7238	7245	7279
34	77	Padangsidimpuan	6941	6950	6984
35	78	Gunungsitoli	7119	7132	7171
36		Sumatera Utara	6910	6923	6961
