﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Jumlah
1	12.72.01	Siantar Timur	3	10	12	25
2	12.72.02	Siantar Barat	11	14	12	37
3	12.72.03	Siantar Utara	3	3	0	6
4	12.72.04	Siantar Selatan	3	2	2	7
5	12.72.05	Siantar Marihat	2	2	0	4
6	12.72.06	Siantar Martoba	2	1	2	5
7	12.72.07	Siantar Sitalasari	3	3	0	6
8	12.72.08	Siantar Marimbun	6	0	0	6
9	12.72	Pematangsiantar	10	19	8	30
