﻿_id	No	Bulan	Jmlh Lapor	Jmlh Selesai	Korban MD	Korban LB	Korban LR	Kerugian Materil (000 Rp.)
1	1	Januari	21	16	4	2	30	18.650.000,-
2	2	Pebruari	24	14	1	7	33	37.950.000,-
3	3	Maret	19	20	1	5	21	31.000.000,-
4	4	April	19	20	1	5	21	31.000.000,-
5	5	Mei	24	13	2	1	49	40.950.000,-
6	6	Juni	20	22	2	3	24	24.400.000,-
7	7	Juli	23	50	1	9	29	95.300.000,-
8	8	Agustus	18	15	2	5	20	19.150.000,-
9	9	September	32	38	5	11	49	43.120.000,-
10	10	Oktober	17	21	1	6	24	16.050.000,-
11	11	Nopember	17	21	1	6	24	16.050.000,-
12	12	Desember	18	17	3	4	25	37.500.000,-
13		""						""
14		Jumlah	242	263	27	64	345	430.320.000
