{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"Tahun"},{"type":"text","id":"Pajak Langsung"},{"type":"text","id":"Pajak Tak Langsung"},{"type":"text","id":"Pajak Lainnya"},{"type":"text","id":"Jumlah"}],
  "records": [
    [1,2011,"342 200,58","148 981,54","7 710,84","498 892,97"],
    [2,2012,"351 522,61","160 088,50","8 944,67","520 291,17"],
    [3,2013,"381 973,78","179 170,60","9 146,80","570 291,17"],
    [4,2014,"411 939,70","231 245,52","9 661,02","652 846,25"],
    [5,2015,"477 367,11","272 992,03","10 243,99","760 603,13"],
    [6,2016,"582 821,23","273 764,55","10 643,12","867 228,90"],
    [7,2017,"451 594,45","336 251,82","11 848,43","799 694,70"],
    [8,2018,"481 351,86","92 716,48","11 975,42","586 043,76"],
    [9,2019,"560 200,93","318 206, 50","14 600,02","893 007,45"],
    [10,2020,"263 654,05","136 478,84","11 679,39","411 812,28"],
    [11,2021,"258 109,30","146 774,02","15 551,59","420 434,92"],
    [12,2022,"342 672,93","146 486,91","14 925,73","504 085,58"]
]}
