﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Panti Asuhan	L	P	L+P
1	12.72.01	Siantar Timur	5	23	12	35
2	12.72.02	Siantar Barat	3		-	-
3	12.72.03	Siantar Utara	4	33	33	76
4	12.72.04	Siantar Selatan	1	9	1	10
5	12.72.05	Siantar Marihat 	1	12	62	74
6	12.72.06	Siantar Martoba	1	167	84	251
7	12.72.07	Siantar Sitalasari	4	157	27	184
8	12.72.08	Siantar Marimbun	1	16	11	27
9	12.72	Pematangsiantar	20	417	230	657
