﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik	Posyandu	Jumlah
1	12.72.01	Siantar Timur	1	2	1	4	40	48
2	12.72.02	Siantar Barat	4	3	2	8	41	58
3	12.72.03	Siantar Utara	0	3	0	8	42	53
4	12.72.04	Siantar Selatan	1	3	1	0	30	35
5	12.72.05	Siantar Marihat	1	3	0	1	24	29
6	12.72.06	Siantar Martoba	3	1	2	4	31	41
7	12.72.07	Siantar Sitalasari	0	2	1	5	32	40
8	12.72.08	Siantar Marimbun	0	2	1	0	19	22
9	12.72	Pematangsiantar	10	19	8	30	249	326
