﻿_id	No	Kelompok Komoditas	40% terbawah	40% tengah	20% teratas
1	1	Padi-padian	63 120	72 672	93,456
2	2	Umbi-umbian	6 144	7 242	10,870
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	55 395	93 364	147,006
4	4	Daging	15 891	29 302	62,689
5	5	Telur dan susu	18 092	41 602	133,745
6	6	Sayur-sayuran	43 508	56 674	84,045
7	7	Kacang-kacangan	8 132	9 380	11,642
8	8	Buah-buahan	17 801	36 947	94,612
9	9	Minyak dan kelapa	17 437	25 771	33,829
10	10	Bahan minuman	11 363	16 338	22,609
11	11	Bumbu-bumbuan	6 402	9 393	17,124
12	12	Konsumsi lainnya	5 020	8 992	15,814
13	13	Makanan dan minuman jadi	75 461	158 429	340,285
14	14	Rokok dan tembakau	45 278	84 733	126,572
15	15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	141 394	311 372	706 851
16	16	Aneka barang dan jasa	112 282	156 692	535 307
17	17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	10 404	22 936	53 780
18	18	Barang tahan lama	7 130	20 136	49 093
19	19	Pajak pungutan dan asuransi	27 209	54 317	141 763
20	20	Keperluan pesta dan upacara/ Kenduri	3 883	3 219	23 352
21		""	""	""	""
22		Jumlah Bukan Makanan	302 302	568 672	1 510 145
23		Jumlah Pengeluaran	691 347	1 219 511	2 704 444
