﻿_id	No	Bulan/ Month	Rumah Tangga/ Household	Perusahaan, Hotel, Penginapan/ Establishment, Hotel, Iin	Tempat Ibadah, Sosial/ Worship Place, Social	Instansi/ Institution	Jumlah/ Total
1	1	Januari/ Jan	67 824	1 538	588	670	70 620
2	2	Pebruari/ Feb	67 817	1 529	588	671	70 605
3	3	Maret/ March	67 793	1 525	587	671	70 576
4	4	April/ April	67 754	1 523	585	670	70 532
5	5	Mei/ May	67 792	1 518	585	671	70 566
6	6	Juni/ June	68 812	1 519	585	670	71 586
7	7	Juli/ July	67 873	1 517	585	668	70 643
8	8	Agustus/ August	68 188	1 513	660	660	70 948
9	9	September/ Sept	68 363	1 502	660	660	71 113
10	10	Oktober/ Oct	68 275	1 498	659	659	71 020
11	11	November/ Nov	68 278	1 495	658	658	71 020
12	12	Desember/ Dec	68 298	1 496	659	659	71044
