﻿_id	Kecamatan	Sapi/ Cow	Kerbau/ Buffalo	Kambing/ Goat	Domba/ Sheep	Babi/ Pig
1	Siantar Marihat	7 348	2 460	2 835	-	33 066
2	Siantar Marimbun	274 081	286 766	12 351	-	336 727
3	Siantar Selatan	4 444	-	693	-	31 780
4	Siantar Barat	12 363	-	459	-	34 601
5	Siantar Utara	8 063	-	703	-	16 660
6	Siantar Timur	6 558	-	357	-	32 036
7	Siantar Martoba	18 847	2 154	1 968	-	23 578
8	Siantar Sitalasari	13 058	1 848	1 193	-	16 914
9	""	""	""	""	""	""
10	Pematang Siantar	344 762	293 228	20 559	-	525 362
11	2021	284 445	258 182	18 250	5 004	460 059
12	2020	168 138	137 082	8 101	660	381 016
13	2019	227 549	166 500	31 689	684	1 310 260
14	""	""	""	""	""	""
