﻿_id	No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1	1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/Households Consumption Expenditure	5 533,14	5 579,83	5 679,07
2	2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISHs Consumption Expenditure	274,51	273,47	280,15
3	3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure	969,33	978,54	978,18
4	4	Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital	2 177,52	2 232,40	2 283,23
5	5	Perubahan Inventori/ Changes in Inventories	348,08	342,30	406,15
6	6	Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Exports of Goods and Services	127,45	141,16	252,09
7		""	""	""	""
8		Produk Domestik Regional Bruto	9 430,04	9 547,70	9 878,87
9		""	""	""	""
