﻿_id	Kecamatan	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendamping Tokoh Agama
1	Siantar Marihat	9	0	4	4	0	0	0	0
2	Siantar Marimbun	2	0	2	2	0	0	0	0
3	Siantar Selatan	2	0	2	2	0	0	0	0
4	Siantar Barat	1	0	0	0	0	0	0	0
5	Siantar Utara	2	0	3	3	0	0	0	0
6	Siantar Timur	3	0	4	4	0	0	0	0
7	Siantar Martoba	5	0	5	5	0	0	0	0
8	Siantar Sitalasari	2	0	1	1	0	0	0	0
9	Jumlah	26	0	21	21	0	0	0	0
10	2022	39	0	1	1	1	0	0	0
11	2021	22	1	0	0	0	0	0	0
