﻿_id	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Punya Akte Lahir	Tidak Punya Akte Lahir
1	Siantar Timur	38718	9.840	474
2	Siantar Barat	39583	10.123	312
3	Siantar Utara	51026	13.389	647
4	Siantar Selatan	17836	3.942	225
5	Siantar Marihat	21327	5.596	275
6	Siantar Martoba	52856	14.949	864
7	Siantar Sitalasari	34678	9.421	400
8	Siantar Marimbun	20909	5.535	296
9	Jumlah	276933	72795	3493
