﻿_id	Kecamatan	TKP Rumah Tangga (L)	TKP Rumah Tangga (P)	Tempat Kerja (L)	Tempat Kerja (P)	TKP Sekolah (L)	TKP Sekolah (P)	Fasilitas Umum (L)	Fasilitas Umum (P)
1	Siantar Marihat	5	4	0	0	0	0	0	0
2	Siantar Marimbun	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Siantar Selatan	0	2	0	0	0	0	0	0
4	Siantar Barat	0	0	0	0	1	0	0	0
5	Siantar Utara	1	2	0	0	0	0	0	0
6	Siantar Timur	2	3	0	0	0	0	0	1
7	Siantar Martoba	3	2	0	0	0	0	0	0
8	Siantar Sitalasari	0	2	0	0	0	0	0	0
9	Pematangsiantar	12	16	0	0	1	0	0	1
10	2022	12	12	0	0	1	0	3	2
11	2021	0	0	0	0	1	0	4	8
