﻿_id	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1 583	1 650	1 414
2	5-9	1 525	1 591	1 390
3	10-14	1 552	1 618	1 396
4	15-19	1 710	1 783	1 501
5	20-24	1 581	1 649	1 420
6	25-29	1 534	1 599	1 395
7	30-34	1 413	1 473	1 277
8	35-39	1 363	1 421	1 239
9	40-44	1 270	1 324	1 150
10	45-49	1 170	1 220	1 107
11	50-54	1 069	1 115	1 034
12	55-59	935	974	908
13	60-64	736	768	744
14	65-69	560	584	576
15	70-74	382	399	405
16	75+	320	334	430
17	Jumlah	18 703	19 501	38 204
