﻿_id	No	Lapangan Usaha	2020	2021*	2022**
1	1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	164	160	154
2	2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1	1	1
3	3	Industri Pengolahan/ Manufacturing	2151	2093	2038
4	4	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	31	32	31
5	5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	30	31	30
6	6	Konstruksi/ Construction	1015	1031	1038
7	7	Perdagangan Besar dan EceranReparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2528	2567	2679
8	8	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	739	732	735
9	9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	563	551	556
10	10	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	165	173	170
11	11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance  Activities	391	407	418
12	12	Real Estat/Real Estate Activities	734	741	725
13	13	Jasa Perusahaan/Business Activities	96	98	97
14	14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	565	554	523
15	15	Jasa Pendidikan/Education	657	661	636
16	16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	112	111	111
17	17	Jasa lainnya/Other Services Activities	58	59	57
18		""			
19		Produk Domestik Regional Bruto	10000	10000	10000
