﻿_id	Kecamatan	Guru Tetap Negeri	Guru Tidak Tetap Negeri	Murid Negeri	Guru Tetap Swasta	Guru Tidak Tetap Swasta	Murid Swasta
1	Siantar Marihat	0	0	0	1	15	172
2	Siantar Marimbun	0	0	0	0	4	17
3	Siantar Selatan	0	0	0	0	0	0
4	Siantar Barat	0	0	0	2	49	802
5	Siantar Utara	0	0	0	0	0	0
6	Siantar Timur	0	0	0	0	0	0
7	Siantar Martoba	46	29	950	0	31	306
8	Siantar Sitalasari	0	0	0	0	7	42
9	""						""
10	Pematang Siantar	46	29	950	3	106	1 339
11	2021	49	27	955	4	100	1 301
12	2020	54	24	1.127	4	90	1 171
13	2019	44	27	1.5	6	78	1 061
