﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
1		Kabupaten/Regency				
2	1	N i a s	107	1	118	205
3	2	Mandailing Natal	402	-561	171	287
4	3	Tapanuli Selatan	458	-561	199	354
5	4	Tapanuli Tengah	214	398	104	267
6	5	Tapanuli Utara	368	-155	246	320
7	6	Toba	434	-1085	124	258
8	7	Labuhanbatu	234	162	217	314
9	8	A s a h a n	453	-442	237	332
10	9	Simalungun	465	-1103	185	285
11	10	D a i r i	451	-859	79	296
12	11	K a r o	206	318	90	287
13	12	Deli Serdang	196	1327	154	403
14	13	L a n g k a t	432	49	251	414
15	14	Nias Selatan	373	-990	-7	101
16	15	Humbang Hasundutan	359	-326	68	288
17	16	Pakpak Bharat	277	-489	7	180
18	17	Samosir	541	-781	141	325
19	18	Serdang Bedagai	518	-664	193	353
20	19	Batu Bara	303	174	153	327
21	20	Padang Lawas Utara	245	747	178	267
22	21	Padang Lawas	210	1089	242	322
23	22	Labuhanbatu Selatan	217	1048	264	358
24	23	Labuhanbatu Utara	393	-382	244	326
25	24	Nias Utara	378	-438	64	167
26	25	Nias Barat	1032	-729	137	215
27		Kota/Municipality				
28	71	S i b o l g a	503	-358	158	365
29	72	Tanjungbalai	404	-7	112	272
30	73	Pematang Siantar	384	-613	0	223
31	74	Tebing Tinggi	344	-466	84	237
32	75	M e d a n	490	-766	120	330
33	76	B i n j a i	388	-605	61	256
34	77	Padangsidimpuan	320	-93	121	323
35	78	Gunungsitoli	437	585	157	245
36		Sumatera Utara	361	-184	136	348
37		""				
