﻿_id	Kecamatan	Ayam Ras Tercatat	Ayam Ras Tidak Tercatat	Ayam Kampung Tercatat	Ayam Kampung Tidak Tercatat	Ayam Pedaging Tercatat	Ayam Pedaging Tidak Tercatat	Itik Tercatat	Itik Tidak Tercatat
1	Siantar Marihat	-	-	-	2 500	-	-	-	1 010
2	Siantar Marimbun	-	-	-	2 270	-	-	-	1 370
3	Siantar Selatan	-	-	-	9 000	-	-	-	800
4	Siantar Barat	-	-	-	19 800	-	722 00	-	8 160
5	Siantar Utara	-	-	-	73 200	-	600 00	-	5 800
6	Siantar Timur	-	-	-	4 450	-	-	-	600
7	Siantar Martoba	-	-	-	13 600	-	-	-	780
8	Siantar Sitalasari	-	-	-	3 200	-	-	-	2 025
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	Pematang Siantar	-	-	-	128 020	""	1 322 000	""	20 545
11	2021	-	-	-	127 120	""	119 000	""	1 845
12	2020	-	-	-	12 300	""	130 000	""	1 605
13	2019	-	-	-	12 000	""	131 000	""	1 900
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""
