﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
1		Kabupaten/Regency				
2	1	N i a s	504	180	221	306
3	2	Mandailing Natal	530	-94	320	434
4	3	Tapanuli Selatan	523	39	324	478
5	4	Tapanuli Tengah	518	-76	256	418
6	5	Tapanuli Utara	462	150	354	425
7	6	Toba	485	-27	292	424
8	7	Labuhanbatu	507	9	385	480
9	8	A s a h a n	564	21	373	466
10	9	Simalungun	520	101	370	468
11	10	D a i r i	482	-94	205	421
12	11	K a r o	460	-80	225	422
13	12	Deli Serdang	518	-178	223	470
14	13	L a n g k a t	507	-86	308	469
15	14	Nias Selatan	503	61	202	308
16	15	Humbang Hasundutan	494	-13	202	421
17	16	Pakpak Bharat	587	-18	254	427
18	17	Samosir	570	-59	265	448
19	18	Serdang Bedagai	528	-44	287	446
20	19	Batu Bara	435	-31	235	407
21	20	Padang Lawas Utara	561	114	326	412
22	21	Padang Lawas	564	118	383	461
23	22	Labuhanbatu Selatan	535	80	382	474
24	23	Labuhanbatu Utara	515	27	383	462
25	24	Nias Utara	465	158	202	303
26	25	Nias Barat	482	166	226	301
27		Kota/Municipality				
28	71	S i b o l g a	520	-136	210	415
29	72	Tanjungbalai	579	-47	235	394
30	73	Pematang Siantar	482	-189	125	347
31	74	Tebing Tinggi	515	-70	251	401
32	75	M e d a n	593	-198	262	471
33	76	B i n j a i	551	-183	223	418
34	77	Padangsidimpuan	551	-73	275	477
35	78	Gunungsitoli	605	38	225	311
36		Sumatera Utara	522	-107	261	473
37		""				
