﻿_id	Uraian / Description	Satuan/ Unit	Tahun 2022
1	I. Aliran Listrik/ Electric Flow	""	""
2	A. Produksi/ Produced	KWH	-
3	B. Dibeli/ Purchased	KWH	269 508 942
4	C. Dijual/ Sales	KW	-
5	II. Pembangkit Tenaga	KW	-
6	III. Kapasitas / Capavity	KWA	174 633
7	IV. Panjang Jaringan/ Length of Network	""	""
8	A. Tenaga Menengah/Medium Power	KMS	351,81
9	B. Tenaga Rendah/Low Power	KMS	756,92
10	V. Jumlah Travo/ Number of Travo	Buah	840
11	VI. Jumlah Konsumen/ Number of Customer	Pelanggan	110 677
