﻿_id	Kecamatan/ Subdistrict	Ayam Kampung (Kg)	Itik (Kg)
1	Siantar Marihat	21 461	1 091
2	Siantar Marimbun	16 249	2 408
3	Siantar Selatan	14 709	1 647
4	Siantar Barat	33 336	589
5	Siantar Utara	26 923	598
6	Siantar Timur	6 715	1 254
7	Siantar Martoba	2 555	1 446
8	Siantar Sitalasari	30 563	423
9	""	""	""
10	Pematang Siantar	152 511	9 456
11	2021	123 680	12 083
12	2020	96 300	11 140
13	2019	33 100	2 950
