﻿_id	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	2010	8 102	8 999	17 101	8993
2	2011	8 139	9 012	17 151	9031
3	2012	8 116	9 034	17 150	8984
4	2013	8 126	9 043	17 169	8986
5	2014	8 399	9 327	17 726	9005
6	2015	8 456	9 403	17 859	8993
7	2016	8 532	9 478	18 010	9002
8	2017	8 585	9 540	18 125	8998
9	2018	8 638	9 601	18 237	8997
10	2019	8 963	9 646	18 339	9012
11	2020	8 309	9 138	17 447	9093
12	2021	8 377	9 017	17 394	9290
13	2022	8 359	9 027	17 386	9260
