﻿_id	Jenis Club/ Perguruan	Pengcab	Club/Perguruan	Pelatih	Wasit	Atlet Binaan
1	Akuatik/Renang (PRSI)	1	4	7	10	85
2	Atletik (PASI)	0	0	0	0	0
3	Balap Sepeda (ISSI)	0	0	0	0	0
4	Bulu Tangkis (PBSI)	1	7	7	15	49
5	Bermotor (IMI)	0	0	0	0	0
6	Billiard (POBSI)	0	0	0	0	0
7	Bola Voli (PBVSI)	1	6	6	18	137
8	Bowling (PBI)	0	0	0	0	0
9	Barongsai (FOBI)	0	0	0	0	0
10	Catur (PERCASI)	1	3	5	4	5
11	Cricket (PCI)	0	0	0	0	0
12	Drum Band (PDBI)	0	0	0	0	0
13	Gulat (PGSI)	1	2	1	1	15
14	Hokky (FHI)	0	0	0	0	0
15	Jetsky (IJBA)	0	0	0	0	0
16	Karate (FORKI)	1	8	8	8	500
17	Kabbadi	1	4	2	2	30
18	Pencak Silat (IPSI)	1	5	4	6	50
19	Petanque (FOPI)	0	0	0	0	0
20	Senam (PERSANI)	0	0	0	0	0
21	Ski Air (PSAWI)	0	0	0	0	0
22	Squash	0	0	0	0	0
23	Taekwondo (TI)	1	21	27	18	634
24	Tenis Meja (PTMSI)	1	3	3	5	6
25	Tinju (PERTINA)	0	0	0	0	0
26	Wushu (WI)	1	11	26	14	84
27	Futsal (AFI)	1	5	4	6	60
28	Gate Ball	0	0	0	0	0
29	Sambo	1	2	1	0	6
30	Kick Boxing Indonesia (KBI)	0	11	26	14	84
31	Jiu Jitsu	0	0	0	0	0
32	Dance Sport (IODI)	0	0	0	0	0
33	Aerosport (FASIDASU)	1	8	4	4	64
34	Anggar (IKASI)	0	0	0	0	0
35	Arung Jeram (FAJI)	0	0	0	0	0
36	Angkat Berat (PABBSI)	0	0	0	0	0
37	Angkat Besi 	0	0	0	0	0
38	Binaraga	0	0	0	0	0
39	Berkuda (PORDASI)	0	0	0	0	0
40	Bola Basket (PERBASI)	1	1	4	2	15
41	Bridge (GABSI)	0	0	0	0	0
42	Bola Tangan 	0	0	0	0	0
43	Dayung	0	0	0	0	0
44	Golf (TGI)	0	0	0	0	0
45	Judo (PJSI)	0	0	0	0	0
46	Kempo (PERKEMI)	0	0	0	0	0
47	Layar	0	0	0	0	0
48	Menembak (PERBAKIN)	0	0	0	0	0
49	Muaythai (MI)	0	0	0	0	0
50	Panjat Tebing 	0	0	0	0	0
51	Panahan (PERPANI)	0	0	0	0	0
52	Rugby 	0	0	0	0	0
53	Softball dan Baseball (PERBAS)	0	0	0	0	0
54	Selam	0	0	0	0	0
55	Sepak Takraw (PSTI)	0	0	0	0	0
56	Sepak Bola (PSSI)	0	0	0	0	0
57	Sepatu Roda (PERSEROSI)	0	0	0	0	0
58	Soft Tenis 	0	0	0	0	0
59	Tarung Derajat (KODRAT)	0	0	0	0	0
60	Tenis Lapangan (PELTI)	0	0	0	0	0
61	FHI	0	0	0	0	0
62	HAPKIDO	0	0	0	0	0
63	TRIATHLON	0	0	0	0	0
64	E-SPORT	0	0	0	0	0
65	PERWOSI	0	0	0	0	0
