﻿_id	Kecamatan	Pendarahan	Hipertensi dalam Kehamilan	Infeksi	Gangguan Sistem Peredaran Darah	Gangguan Metabolik	Lainnya	Jumlah
1	Siantar Marihat	0	0	0	0	0	1	1
2	Siantar Marimbun	0	0	0	0	0	0	0
3	Siantar Selatan	0	0	0	0	0	0	0
4	Siantar Barat	0	0	0	0	0	0	0
5	Siantar Utara	0	0	0	0	0	0	0
6	Siantar Timur	0	1	0	0	0	0	1
7	Siantar Martoba	2	0	0	0	0	0	2
8	Siantar Sitalasari	0	0	0	0	0	0	0
9	Pematangsiantar	2	1	0	0	0	1	4
