﻿_id	No	Kabupaten/Kota	TPAK 2021	TPAK 2022	TPT 2021	TPT 2022
1		Kabupaten/Regency				
2	1	N i a s	8179	8450	312	281
3	2	Mandailing Natal	6979	7115	612	764
4	3	Tapanuli Selatan	7438	7453	400	365
5	4	Tapanuli Tengah	7505	7651	724	797
6	5	Tapanuli Utara	8263	8107	154	107
7	6	Toba	8038	7904	83	139
8	7	Labuhanbatu	6184	6351	566	690
9	8	A s a h a n	6302	6568	639	626
10	9	Simalungun	7255	6991	417	551
11	10	D a i r i	8573	8501	149	88
12	11	K a r o	8456	8511	195	271
13	12	Deli Serdang	6678	6684	913	879
14	13	L a n g k a t	6912	7151	512	688
15	14	Nias Selatan	7225	7854	391	369
16	15	Humbang Hasundutan	8417	8583	194	42
17	16	Pakpak Bharat	8770	8620	136	26
18	17	Samosir	8438	8357	70	116
19	18	Serdang Bedagai	6675	6759	393	498
20	19	Batu Bara	7000	7350	662	621
21	20	Padang Lawas Utara	7682	7033	319	431
22	21	Padang Lawas	7523	7510	407	590
23	22	Labuhanbatu Selatan	6638	6676	471	315
24	23	Labuhanbatu Utara	6573	6531	574	375
25	24	Nias Utara	7427	7775	300	259
26	25	Nias Barat	8208	8450	74	53
27		Kota/Municipality				
28	71	S i b o l g a	7119	8463	872	705
29	72	Tanjungbalai	6657	6585	659	462
30	73	Pematang Siantar	6880	7077	1100	936
31	74	Tebing Tinggi	6719	6527	837	639
32	75	M e d a n	6216	7726	1081	889
33	76	B i n j a i	6277	6223	786	636
34	77	Padangsidimpuan	6869	5861	718	776
35	78	Gunungsitoli	6295	6441	480	365
36		Sumatera Utara	6910	6953	633	616
37		""				
