﻿_id	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	2010	7 096	7 546	14 642	9404
2	2011	7 255	7 650	14 905	9484
3	2012	7 219	7 665	14 884	9418
4	2013	7 259	7 687	14 946	9443
5	2014	7 498	7 929	15 427	9456
6	2015	7 585	8 022	15 607	9455
7	2016	7 653	8 086	15 739	9464
8	2017	7 733	8 164	15 897	9472
9	2018	7 813	8 240	16 153	9482
10	2019	7 893	8 305	16 198	9504
11	2020	10 133	10 542	20 675	9612
12	2021	10 572	10 699	21 271	9881
13	2022	10 919	11 002	21 941	9907
14		""	""	""	
