﻿_id	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	BPU Swasta	Posyandu	Jumlah
1	Siantar Marihat	1	3	0	0	23	27
2	Siantar Marimbun	0	2	1	1	19	23
3	Siantar Selatan	0	3	1	0	30	34
4	Siantar Barat	4	3	2	9	41	59
5	Siantar Utara	0	3	0	5	44	52
6	Siantar Timur	2	2	1	5	40	50
7	Siantar Martoba	1	1	2	3	33	40
8	Siantar Sitalasari	0	2	1	6	22	31
9	""						
10	Pematang Siantar	9	19	8	29	252	316
