﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
1		Kabupaten/Regency				
2	1	N i a s	47	49	48	47
3	2	Mandailing Natal	168	168	171	171
4	3	Tapanuli Selatan	173	178	178	178
5	4	Tapanuli Tengah	123	123	122	121
6	5	Tapanuli Utara	98	101	101	101
7	6	Toba	95	95	95	93
8	7	Labuhanbatu	416	422	432	436
9	8	A s a h a n	464	471	482	485
10	9	Simalungun	471	480	489	493
11	10	D a i r i	114	113	111	112
12	11	K a r o	255	255	251	250
13	12	Deli Serdang	1354	1340	1324	1329
14	13	L a n g k a t	527	526	531	536
15	14	Nias Selatan	85	87	85	84
16	15	Humbang Hasundutan	74	74	73	72
17	16	Pakpak Bharat	15	15	15	15
18	17	Samosir	55	55	55	54
19	18	Serdang Bedagai	346	348	349	349
20	19	Batu Bara	422	426	427	426
21	20	Padang Lawas Utara	144	148	151	150
22	21	Padang Lawas	141	146	151	152
23	22	Labuhanbatu Selatan	336	343	353	356
24	23	Labuhanbatu Utara	302	306	315	316
25	24	Nias Utara	44	45	44	43
26	25	Nias Barat	23	23	23	23
27		Kota/Municipality				
28	71	S i b o l g a	69	68	67	66
29	72	Tanjungbalai	111	112	111	109
30	73	Pematang Siantar	173	169	163	159
31	74	Tebing Tinggi	73	74	73	72
32	75	M e d a n	2992	2946	2924	2920
33	76	B i n j a i	145	143	141	139
34	77	Padangsidimpuan	79	79	78	77
35	78	Gunungsitoli	68	70	69	68
36		Sumatera Utara	10000	10000	10000	10000
37		""				
