﻿_id	No.	Kategori	KP(Kantor Pusat)	KC(Kantor Cabang)	KCP(Kantor Cabang Pembantu)	KK(Kantor Kas)
1	1	Persero	-	4	24	-
2	2	BPD	-	2	5	-
3	3	Bank Swasta	-	11	9	-
4	4	Bank Asing	-	-	-	-
5	5	Bank Umum	-	3	1	-
6	6	Bank Perkreditan Rakyat	1	-	-	-
7		""	""	""	""	""
8		Jumlah/ Total	1	20	39	-
9		""	""	""	""	""
