﻿_id	No	Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Sayuran
1		Sayuran/Vegetables	""
2	1	Bawang Daun/Wlech Onion	0
3	2	Bawang Merah/Shallot	0
4	3	Bawang Putih/Garlic	0
5	4	Bayam/Spinach	2 400
6	5	Buncis/Green Bean	0
7	6	Cabai Besar/Chili (Capsicum Annum)	0
8	7	Cabai Rawit/Chili (Capsicum Annum)	0
9	8	Cabai/Chili	45
10	9	Jamur/Mushroom	0
11	10	Kacang Merah/Red Bean	N.A.
12	11	Kacang Panjang/Yarldlong Bean	55
13	12	Kangkung/Kangkong	2 400
14	13	Kembang Kol/Cauliflower	0
15	14	Kentang/Potato	0
16	15	Ketimun/Cucumber	0
17	16	Kubis/Cabbage	0
18	17	Labu Siam/Chayote	0
19	18	Lobak/Radish	N.A.
20	19	Paprika/Bell Pepper	0
21	20	Petsai/Chinese Cabbage	2 400
22	21	Terung/Eggplant	165
23	22	Tomat/Tomato	0
24	23	Wortel/Carrot	0
25	24	Jengkol/Jengkol*	11
26	25	Melinjo/Melinjo*	24
27	26	Petai/Twisted Cluster Bean*	20
