﻿_id	Kecamatan	Umur 0-4	Umur 5-9	Umur 10-14	Umur 15-19	Umur 20-24	Umur 25-29	Umur 30-34	Umur 35-39	Umur 40-44	Umur 45-49	Umur 50-54	Umur 55-59	Umur 60-64	Umur 65-69	Umur 70-74	Umur >74	Jumlah
1	Siantar Timur	1863	2817	3364	3693	3544	3082	2754	2692	2749	2473	2443	2176	1687	1265	851	1265	38718
2	Siantar Barat	2038	3003	3349	3396	3299	2952	2668	2857	3129	2472	2394	2078	1909	1617	1065	1357	39583
3	Siantar Utara	2429	3924	4727	4828	4524	3950	3638	3672	3854	3159	3071	2729	2215	1747	1106	1453	51026
4	Siantar Selatan	748	1113	1369	1538	1600	1350	1198	1233	1232	1091	1143	1157	904	749	512	899	17836
5	Siantar Marihat	1146	1656	1916	1912	1885	1747	1547	1501	1459	1219	1212	1136	1037	701	482	771	21327
6	Siantar Martoba	3225	4507	5059	5006	4911	4371	3891	3863	3943	3270	3099	2521	1999	1420	824	947	52856
7	Siantar Sitalasari	1992	2800	3147	3116	2999	2621	2543	2578	2662	2215	2062	1863	1499	1059	611	911	34678
8	Siantar Marimbun	1087	1640	1920	1980	1938	1664	1450	1443	1531	1277	1283	1129	965	723	378	501	20909
9	Pematangsiantar	14528	21460	24851	25469	24700	21737	19689	19839	20559	17176	16707	14789	12215	9281	5829	8104	276933
