﻿_id	Kecamatan	Balita dan Anak Terlantar	Anak Jalanan	Anak Korban Kekerasan	Korban Narkotika	Penyandang Disabilitas
1	Siantar Marihat	4	-	1	-	44
2	Siantar Marimbun	-	-	7	-	6
3	Siantar Selatan	4	-	3	-	28
4	Siantar Barat	15	-	1	-	44
5	Siantar Utara	4	-	6	3	65
6	Siantar Timur	15	-	12	-	36
7	Siantar Martoba	10	-	12	-	54
8	Siantar Sitalasari	17	-	10	-	61
9	""	""	""		""	
10	Pematang Siantar	69	-	52	3	338
