﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
1	12.72.01	Siantar Timur	17	4	44	235	322	9
2	12.72.02	Siantar Barat	31	6	41	181	441	68
3	12.72.03	Siantar Utara	8	77	31	172	383	0
4	12.72.04	Siantar Selatan	56	4	28	159	134	2
5	12.72.05	Siantar Marihat	6	0	33	213	262	2
6	12.72.06	Siantar Martoba	14	1	61	61	170	6
7	12.72.07	Siantar Sitalasari	4	42	40	69	35	0
8	12.72.08	Siantar Marimbun	2	1	37	126	39	1
9	12.72	Pematangsiantar	138	135	315	1216	1786	88
