﻿_id	Kamar Rawatan	Umum	JKN	Jumlah
1	VIP/Hibicus	28	99	127
2	Kamar Utama/ Akasia	-	-	-
3	Paviliun A/ Anyelir	74	184	258
4	Paviliun B/ Aster	68	334	402
5	Paviliun C/ Aster	-	-	-
6	ICU/ Edelwise	17	82	99
7	Paviliun Anak/ Cempaka 2	-	-	-
8	Cempaka 3 Isolasi	-	-	-
9	R.12/ Lavender	13	144	157
10	R.14/ Flamboyan	9	5	14
11	R.17/ Mawar	2	45	47
12	C1/ Dahlia	-	-	-
13	R.16/Mawar	2	45	47
14	R.17/Rosella	8	4	12
15	C1/ Dahlia	-	-	-
16	C2/Kenanga	-	-	-
17	C3/Krisan	-	-	-
18	KEB.OBS/Teratai 	-	-	-
19	POR OBS/Tulip	9	16	25
20	Nip. OBS/ Tulip 	-	-	-
21	KEB Gyn/ Teratai 	-	-	-
22	Nip.Gyn/ Tulip	9	11	20
23	POR.Gyn/ Tulip	-	-	-
24	Neonati/seroja	-	-	-
25	Asoka	-	-	-
26	Anggrek	19	- 	19
27	Jumlah	154	641	795
