﻿_id	Kecamatan	Potensi Konflik Politik	Ekonomi	Sosbud	Kamneg	Sara	Taswil	SDA	Distr SDA	Jumlah	Selesai	Sisa
1	Siantar Timur	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
2	Siantar Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Siantar Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Siantar Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Siantar Marihat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Siantar Marimbun	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
7	Siantar Martoba	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
8	Siantar Sitalasari	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
9	Jumlah 2022	-	1	-	-	-	1	2	-	4	1	3
10	2021	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
11	2020	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
12	2019	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2
