{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"Sektor"},{"type":"text","id":"Harian Min"},{"type":"text","id":"Harian Maks"},{"type":"text","id":"Bulanan Min"},{"type":"text","id":"Bulanan Maks"},{"type":"text","id":"Borongan Min"},{"type":"text","id":"Borongan Maks"}],
  "records": [
    [1,"Pertanian, peternakan, kehutahan, perburuan dan perikanan","100 934","-","2 523 361","-","2 523 361","-"],
    [2,"Industri Pengolahan","100 934","-","2 523 361","-","2 523 361","-"],
    [3,"Bangunan","100 934","-","2 523 361","-","2 523 361","-"],
    [4,"Perdagangan Eceran","100 934","-","2 523 361","-","2 523 361","-"],
    [5,"Rumah Makan dan Hotel","100 934","-","2 523 361","-","2 523 361","-"],
    [6,"Pengangkutan, pergudangan & Komunikasi","100 934","-","2 523 361","-","2 523 361","-"],
    [7,"Keuangan dan Asuransi","100 934","-","2 523 361","-","2 523 361","-"],
    [8,"Persewaan & Jasa Perusahaan","100 934","-","2 523 361","-","2 523 361","-"],
    [9,"Sektor Umum","100 934","-","2 523 361","-","2 523 361","-"]
]}
