﻿_id	Bulan	Akte Kelahiran Biasa	Akte Kelahiran Dispensasi	Jumlah
1	Januari	49	316	365
2	Februari	73	396	469
3	Maret	65	415	480
4	April	41	270	311
5	Mei	90	473	563
6	Juni	70	416	486
7	Juli	70	580	650
8	Agustus	62	535	597
9	September	63	401	464
10	Oktober	60	424	484
11	November	61	420	481
12	Desember	48	283	331
13	Jumlah 2023	752	4929	5681
14	2022	671	4969	5640
15	2021	802	5255	6057
16	2020	735	5038	5773
