﻿_id	No.	Uraian Kelompok dan Jenis Kelompok	Realisasi (Rp)
1	1	PENDAPATAN	691 963 244 116,56
2	1.1	Pendapatan Asli Daerah	129 794 972 762,56
3	1.1.1.	Pajak Daerah	59 267 872 968,56
4	1.1.2	Retribusi Daerah	18 515 775 300,00
5	1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  Dipisahkan	7 232 313 019,00
6	1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	44 779 011 475,00
7	1.2	Dana Perimbangan	562 168 271 354,00
8	1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543 289 268 284,00
9	1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18 879 003 070,00
10	1.2.3	Dana Alokasi Khusus	-
11	1.2.4	Dana Insentif Daerah 	-
12	1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-
