﻿_id	Kecamatan	Pokok (Rp)	Tunggakan (Rp)	Potensi (Rp)
1	Siantar Marihat	496 393 677	269 187 817,00	496 393 677,00
2	Siantar Marimbun	640 038 012	256 797 404,00	640 038 012,00
3	Siantar Selatan	2 108 190 500	645 438 405,00	2 108 190 500,00
4	Siantar Barat	1 523 305 498	682 703 678,00	1 523 305 498,00
5	Siantar Utara	2 109 981 982	751 065 579,00	2 109 981 982,00
6	Siantar Timur	2 344 647 991	1 299 441 541,00	2 344 647 991,00
7	Siantar Martoba	1 065 075 156	618 842 329,00	1 065 075 156,00
8	Siantar Sitalasari	677 238 376	449 814 599,00	677 238 376,00
9	Pematang Siantar	10 964 871 194	4 973 291 355,00	10 964 871 196,00
