﻿_id	Tingkat Pendidikan	PNS	Kontrak	THL	BLUD	WKDS	TKS	Jumlah
1	Tenaga Medik Umum dan Spesialis Dasar	""	""	""	""	""	""	""
2	Dokter Umum (S1 dan S2)	15	-	-	-	-	-	15
3	Dokter Gigi (S1 dan S2)	5	-	-	-	-	-	5
4	Dokter Spesialis Bedah	3	2	-	-	-	-	5
5	Dokter Spesialis Penyakt Dalam	3	-	-	-	-	-	3
6	Dokter Spesialis Anak	2	1	-	-	-	-	3
7	Dokter Spesialis Obgyn	2	-	-	-	-	-	2
8	Tenaga Medik Spesialis Penunjang	""	""	""	""	""	""	""
9	Dokter Spesialis Anasteslogi	1	1	-	-	-	-	2
10	Dokter Spesialis Radiologi	2	-	-	-	-	-	2
11	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	-	1	-	-	-	-	1
12	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	-	-	-	-	2
13	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	-	-	-	-	-	-	-
14	Dokter Spesialis Urologi	-	-	-	-	-	-	-
15	Dokter Spesialis Akupuntur	1	-	-	-	-	-	1
16	Tenaga Medik Spesialis Lain	""	""	""	""	""	""	""
17	Dokter Spesialis Mata	1	-	-	-	-	-	1
18	Dokter Spesialis THT	-	1	-	-	-	-	1
19	Dokter Spesialis Saraf/ Neurology	2	-	-	-	-	-	2
20	Dokter Spesialis Jantung & PD	1	1	-	-	-	-	2
21	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	-	-	""	-	-	-
22	Dokter Spesialis Jiwa	-	2	-	""	-	-	-
23	Dokter Spesialis Paru	3	-	-	""	-	-	-
24	Dokter Spesialis Orthopedi Tulang	-	-	-	""	-	-	-
25	Dokter Spesialis Urologi	-	-	-	""	-	-	-
26	Dokter Spesialis Bedah Saraf	-	1	-	""	-	-	-
27	Dokter Spesialis Bedah Plastik	-	-	-	""	-	-	-
28	Dokter Spesialis Forensik	1	-	-	""	-	-	-
29	Tenaga Medik Spesialis Gigi dan Mulut	""	""	""	""	""	""	""
30	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	-	-	-	""	-	-
31	Tenaga Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lain	""	""	""	""	""	""	""
32	Perawat	142	-	11	16	""	-	-
33	S1 (M.Kep)	1	-	-	-	""	-	-
34	S1	61	-	2	4	""	-	-
35	D3	72	-	8	12	""	-	-
36	SPK/SPRA	7	-	1	-	""	-	-
37	LCPK	1	-	-	-	""	-	-
38	PPM	-	-	-	-	""	-	-
39	Bidan	17	-	3	-	""	-	-
40	D4	2	-	-	-	""	-	-
41	D3	13	-	3	-	""	-	-
42	D1	2	-	-	-	""	-	-
43	Perawat Gigi	3	-	-	-	""	-	-
44	D3	2	-	-	-	""	-	-
45	SPRG	1	-	-	-	-	-	1
46	Gizi	13	-	-	-	-	-	13
47	D4	1	-	-	-	-	-	1
48	D3	9	-	-	-	-	-	9
49	SPAG	3	-	-	-	-	-	3
50	Kesling	1	-	-	-	-	-	1
51	D3	1	-	-	-	-	-	1
52	Farmasi	10	-	2	2	-	-	14
53	Apoteker	8	-	-	-	-	-	8
54	D3 Farmasi	-	-	-	2	-	-	2
55	S1 Farmasi	-	-	1	-	-	-	1
56	S2 Farmasi	1	-	-	-	-	-	1
57	Aspot/SMF	1	-	1	-	-	-	2
58	Tenaga Keterampilan Fisik	14	-	-	-	-	-	14
59	Fisioterapi	7	-	-	-	-	-	7
60	D4	5	-	-	-	-	-	5
61	D3	2	-	-	-	-	-	2
62	Terapi Okupasi	-	-	-	-	-	-	-
63	D4	-	-	-	-	-	-	-
64	D3	-	-	-	-	-	-	-
65	Terapi Wicara	-	-	-	-	-	-	-
66	D4	-	-	-	-	-	-	-
67	D3	-	-	-	-	-	-	-
68	Akupunturis	-	-	-	-	-	-	-
69	D4	-	-	-	-	-	-	-
70	D3	-	-	-	-	-	-	-
71	Tenaga Keterapian Fisik	28	-	1	2	-	-	31
72	Penata Rontgen/ Radiografer	15	-	-	-	-	-	15
73	D4	-	-	-	-	-	-	-
74	D3	15	-	-	-	-	-	15
75	S1	-	-	-	-	-	-	-
76	Radioterafis	-	-	-	-	-	-	-
77	D4	-	-	-	-	-	-	-
78	D3	-	-	-	-	-	-	-
79	Teknik Elektromedis	3	-	-	-	-	-	3
80	S1	-	-	-	-	-	-	-
81	D3	3	-	-	-	-	-	3
82	Teknisi Gigi	-	-	-	-	-	-	-
83	D4	-	-	-	-	-	-	-
84	D3	-	-	-	-	-	-	-
85	Analis Kesehatan	10	-	-	-	-	-	10
86	D3	7	-	-	-	-	-	7
87	SMAK	3	-	-	-	-	-	3
88	Refaksionis Optisien	-	-	-	-	-	-	-
89	D4	-	-	-	-	-	-	-
90	D3	-	-	-	-	-	-	-
91	Ortetik Prostetik	-	-	-	-	-	-	-
92	D4	-	-	-	-	-	-	-
93	D3	-	-	-	-	-	-	-
94	Rekam Medik	-	-	-	2	-	-	2
95	D4	-	-	-	-	-	-	-
96	D3	-	-	-	2	-	-	-
97	Transfusi Darah	-	-	-	-	-	-	-
98	D3	-	-	-	-	-	-	-
99	Kardiovaskuler	-	-	-	-	-	-	-
100	D3	-	-	-	-	-	-	-
101	Perawat Anatesi	-	-	1	-	-	-	1
102	D3	-	-	1	-	-	-	1
103	SKM	23	-	1	-	-	-	24
104	Tenaga Non Medis/ Kesehatan Lainnya	""	""	""	""	""	""	""
105	S3	-	-	-	-	-	-	-
106	S2	12	-	-	-	-	-	12
107	S1	9	-	5	6	-	-	20
108	D3	4	-	1	3	-	-	8
109	D1	-	-	-	-	-	-	-
110	SLTA Sederajat	15	-	11	50	-	-	76
111	STM	-	-	3	1	-	-	4
112	SLTP	1	-	1	-	-	-	2
113	SD	2	-	1	-	-	-	3
114	Jumlah	345	11	40	80	-	-	476
