﻿_id	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	0-4	11472	10862	22334	105.62
2	5-9	11057	10859	21916	101.82
3	10-14	11247	10773	22020	104.40
4	15-19	12395	11299	23694	109.70
5	20-24	11460	10946	22406	104.70
6	25-29	11119	10868	21987	102.31
7	30-34	10239	9905	20144	103.37
8	35-39	9880	9658	19538	102.30
9	40-44	9204	8933	18137	103.03
10	45-49	8481	8961	17442	94.64
11	50-54	7752	8536	16288	90.82
12	55-59	6774	7528	14302	89.98
13	60-64	5337	6368	11705	83.81
14	65-69	4059	4996	9055	81.24
15	70-74	2771	3595	6366	77.08
16	75+	2319	4403	6722	52.67
17	Jumlah	135566	138490	274056	97.89
