﻿_id	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	2 268	2 029	4 298
2	5-9	2 186	2 030	4 216
3	10-14	2 224	2 013	4 237
4	15-19	2 451	2 111	4 562
5	20-24	2 266	2 045	4 311
6	25-29	2 199	2 030	4 229
7	30-34	2 025	1 850	3 875
8	35-39	1 954	1 804	3 758
9	40-44	1 820	1 669	3 489
10	45-49	1 677	1 674	3 351
11	50-54	1 533	1 595	3 128
12	55-59	1 339	1 406	2 746
13	60-64	1 055	1 190	2 245
14	65-69	803	933	1 736
15	70-74	548	672	1 220
16	75+	459	821	1 280
17	Jumlah	26 806	25 873	52 679
