﻿_id	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2010	482 359 552,72	499 631 564,45
2	2011	565 383 728,32	564 819922,15
3	2012	668 838 596,39	639 585 480,31
4	2013	731 041 119,47	741 073 062,64
5	2014	831 765 871,21	774 365 721,08
6	2015	940 139 328 400,00	891 378 886 503,26
7	2016	1 056 938 986 464,00	1 082 765 291 218,78
8	2017	1 018 245 314 432,36	1 804 465 037 838,65
9	2018	2 017 670 121 282,18	1 810 109 725 818,02
10	2019	1 005 302 117 110,84	935 104 715 832,51
11	2020	895 901 102 120,00	831 102 813 361,57
12	2021	863 835 064 316,00	837 306 841 176,00
