﻿_id	Kecamatan	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6
1	Siantar Marihat	181	132	119	130	178	189
2	Siantar Marimbun	55	64	63	45	81	76
3	Siantar Selatan	65	78	88	77	106	113
4	Siantar Barat	352	387	336	346	379	526
5	Siantar Utara	501	442	435	459	543	554
6	Siantar Timur	320	336	332	321	361	381
7	Siantar Martoba	335	296	306	296	343	337
8	Siantar Sitalasari	338	308	280	311	328	349
9	""	""	""	""	""	""	""
10	Pematang Siantar	2 147	2 043	1 959	1 985	2 319	2 525
11	""	""	""	""	""	""	""
