{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"Lapangan Usaha"},{"type":"text","id":"PDRB Kapita Harga Berlaku (Rp)"},{"type":"text","id":"PDRB Kapita Harga Konstan (Rp)"}],
  "records": [
    [1,"2014","38 984 091,24","30 984 515,96"],
    [2,"2015","42 707 593,03","32 304 024,88"],
    [3,"2016","46 409 051,52","33 589 801,01"],
    [4,"2017","49 475 993,05","34 790 380,00"],
    [5,"2018","51 979 135,31","36 174 302,56"],
    [6,"2019","54 572 353,17","37 646 293,76"],
    [7,"2020","54 140 600,40","36 677 061,76"],
    [8,"2021","52 473 799,00","35 261 544,85"],
    [9,"2022*)","55 493 433,00","36 046 911,94"]
]}
