<data>
<row _id="1"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Kabupaten/Regency</Kabupaten/Kota><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="2"><No>1</No><Kabupaten/Kota>N i a s</Kabupaten/Kota><2019>3 824,85</2019><2020>4 040,92</2020><2021>4 221,86</2021><2022>4 536,22</2022></row>
<row _id="3"><No>2</No><Kabupaten/Kota>Mandailing Natal</Kabupaten/Kota><2019>13 544,74</2019><2020>13 843,00</2020><2021>14 880,42</2021><2022>16 403,53</2022></row>
<row _id="4"><No>3</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Selatan</Kabupaten/Kota><2019>13 932,34</2019><2020>14 642,16</2020><2021>15 471,45</2021><2022>17 051,89</2022></row>
<row _id="5"><No>4</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Tengah</Kabupaten/Kota><2019>9 956,78</2019><2020>10 138,83</2020><2021>10 618,75</2021><2022>11 635,30</2022></row>
<row _id="6"><No>5</No><Kabupaten/Kota>Tapanuli Utara</Kabupaten/Kota><2019>7 889,05</2019><2020>8 274,43</2020><2021>8 800,08</2021><2022>9 645,64</2022></row>
<row _id="7"><No>6</No><Kabupaten/Kota>Toba</Kabupaten/Kota><2019>7 675,39</2019><2020>7 845,42</2020><2021>8 266,13</2021><2022>8 943,89</2022></row>
<row _id="8"><No>7</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu</Kabupaten/Kota><2019>33 610,43</2019><2020>34 653,18</2020><2021>37 606,88</2021><2022>41 809,01</2022></row>
<row _id="9"><No>8</No><Kabupaten/Kota>A s a h a n</Kabupaten/Kota><2019>37 440,41</2019><2020>38 691,82</2020><2021>41 994,24</2021><2022>46 575,32</2022></row>
<row _id="10"><No>9</No><Kabupaten/Kota>Simalungun</Kabupaten/Kota><2019>38 057,43</2019><2020>39 441,35</2020><2021>42 576,88</2021><2022>47 285,89</2022></row>
<row _id="11"><No>10</No><Kabupaten/Kota>D a i r i</Kabupaten/Kota><2019>9 166,42</2019><2020>9 317,91</2020><2021>9 710,80</2021><2022>10 716,94</2022></row>
<row _id="12"><No>11</No><Kabupaten/Kota>K a r o</Kabupaten/Kota><2019>20 584,73</2019><2020>20 974,57</2020><2021>21 824,14</2021><2022>23 975,57</2022></row>
<row _id="13"><No>12</No><Kabupaten/Kota>Deli Serdang</Kabupaten/Kota><2019>109 334,14</2019><2020>110 145,24</2020><2021>115 306,31</2021><2022>127 546,55</2022></row>
<row _id="14"><No>13</No><Kabupaten/Kota>L a n g k a t</Kabupaten/Kota><2019>42 515,18</2019><2020>43 208,00</2020><2021>46 301,20</2021><2022>51 412,77</2022></row>
<row _id="15"><No>14</No><Kabupaten/Kota>Nias Selatan</Kabupaten/Kota><2019>6 861,48</2019><2020>7 164,27</2020><2021>7 420,63</2021><2022>8 014,50</2022></row>
<row _id="16"><No>15</No><Kabupaten/Kota>Humbang Hasundutan</Kabupaten/Kota><2019>5 951,26</2019><2020>6 123,46</2020><2021>6 356,73</2021><2022>6 919,49</2022></row>
<row _id="17"><No>16</No><Kabupaten/Kota>Pakpak Bharat</Kabupaten/Kota><2019>1 178,22</2019><2020>1 211,35</2020><2021>1 270,71</2021><2022>1 393,58</2022></row>
<row _id="18"><No>17</No><Kabupaten/Kota>Samosir</Kabupaten/Kota><2019>4 434,72</2019><2020>4 542,85</2020><2021>4 755,23</2021><2022>5 166,25</2022></row>
<row _id="19"><No>18</No><Kabupaten/Kota>Serdang Bedagai</Kabupaten/Kota><2019>27 959,44</2019><2020>28 602,46</2020><2021>30 418,85</2021><2022>33 517,99</2022></row>
<row _id="20"><No>19</No><Kabupaten/Kota>Batu Bara</Kabupaten/Kota><2019>34 047,85</2019><2020>34 987,64</2020><2021>37 197,71</2021><2022>40 866,72</2022></row>
<row _id="21"><No>20</No><Kabupaten/Kota>Padang Lawas Utara</Kabupaten/Kota><2019>11 619,73</2019><2020>12 189,68</2020><2021>13 137,92</2021><2022>14 375,30</2022></row>
<row _id="22"><No>21</No><Kabupaten/Kota>Padang Lawas</Kabupaten/Kota><2019>11 371,99</2019><2020>11 997,10</2020><2021>13 139,14</2021><2022>14 586,76</2022></row>
<row _id="23"><No>22</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu Selatan</Kabupaten/Kota><2019>27 132,30</2019><2020>28 198,97</2020><2021>30 754,13</2021><2022>34 154,82</2022></row>
<row _id="24"><No>23</No><Kabupaten/Kota>Labuhanbatu Utara</Kabupaten/Kota><2019>24 378,34</2019><2020>25 191,24</2020><2021>27 400,50</2021><2022>30 282,50</2022></row>
<row _id="25"><No>24</No><Kabupaten/Kota>Nias Utara</Kabupaten/Kota><2019>3 515,98</2019><2020>3 710,04</2020><2021>3 875,07</2021><2022>4 172,94</2022></row>
<row _id="26"><No>25</No><Kabupaten/Kota>Nias Barat</Kabupaten/Kota><2019>1 816,85</2019><2020>1 922,54</2020><2021>2 019,88</2021><2022>2 172,22</2022></row>
<row _id="27"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Kota/Municipality</Kabupaten/Kota><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
<row _id="28"><No>71</No><Kabupaten/Kota>S i b o l g a</Kabupaten/Kota><2019>5 531,54</2019><2020>5 605,47</2020><2021>5 796,11</2021><2022>6 340,37</2022></row>
<row _id="29"><No>72</No><Kabupaten/Kota>Tanjungbalai</Kabupaten/Kota><2019>8 951,45</2019><2020>9 180,54</2020><2021>9 632,70</2021><2022>10 466,14</2022></row>
<row _id="30"><No>73</No><Kabupaten/Kota>Pematang Siantar</Kabupaten/Kota><2019>13 933,25</2019><2020>13 920,09</2020><2021>14 208,23</2021><2022>15 208,31</2022></row>
<row _id="31"><No>74</No><Kabupaten/Kota>Tebing Tinggi</Kabupaten/Kota><2019>5 924,20</2019><2020>6 049,16</2020><2021>6 349,95</2021><2022>6 931,27</2022></row>
<row _id="32"><No>75</No><Kabupaten/Kota>M e d a n</Kabupaten/Kota><2019>241 482,35</2019><2020>242 198,24</2020><2021>254 721,32</2021><2022>280 159,04</2022></row>
<row _id="33"><No>76</No><Kabupaten/Kota>B i n j a i</Kabupaten/Kota><2019>11 700,10</2019><2020>11 769,07</2020><2021>12 317,15</2021><2022>13 315,95</2022></row>
<row _id="34"><No>77</No><Kabupaten/Kota>Padangsidimpuan</Kabupaten/Kota><2019>6 373,13</2019><2020>6 478,66</2020><2021>6 784,40</2021><2022>7 384,96</2022></row>
<row _id="35"><No>78</No><Kabupaten/Kota>Gunungsitoli</Kabupaten/Kota><2019>5 513,92</2019><2020>5 776,11</2020><2021>6 017,55</2021><2022>6 476,83</2022></row>
<row _id="36"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota>Sumatera Utara</Kabupaten/Kota><2019>807 209,97</2019><2020>822 035,76</2020><2021>871 153,03</2021><2022>959 444,41</2022></row>
<row _id="37"><No xsi:nil="true" /><Kabupaten/Kota /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /></row>
</data>
