{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"numeric","id":"No"},{"type":"text","id":"Kabupaten/Kota"},{"type":"text","id":"2019"},{"type":"text","id":"2020"},{"type":"text","id":"2021"},{"type":"text","id":"2022"}],
  "records": [
    [2,1,"N i a s","3 824,85","4 040,92","4 221,86","4 536,22"],
    [3,2,"Mandailing Natal","13 544,74","13 843,00","14 880,42","16 403,53"],
    [4,3,"Tapanuli Selatan","13 932,34","14 642,16","15 471,45","17 051,89"],
    [5,4,"Tapanuli Tengah","9 956,78","10 138,83","10 618,75","11 635,30"],
    [6,5,"Tapanuli Utara","7 889,05","8 274,43","8 800,08","9 645,64"],
    [7,6,"Toba","7 675,39","7 845,42","8 266,13","8 943,89"],
    [8,7,"Labuhanbatu","33 610,43","34 653,18","37 606,88","41 809,01"],
    [9,8,"A s a h a n","37 440,41","38 691,82","41 994,24","46 575,32"],
    [10,9,"Simalungun","38 057,43","39 441,35","42 576,88","47 285,89"],
    [11,10,"D a i r i","9 166,42","9 317,91","9 710,80","10 716,94"],
    [12,11,"K a r o","20 584,73","20 974,57","21 824,14","23 975,57"],
    [13,12,"Deli Serdang","109 334,14","110 145,24","115 306,31","127 546,55"],
    [14,13,"L a n g k a t","42 515,18","43 208,00","46 301,20","51 412,77"],
    [15,14,"Nias Selatan","6 861,48","7 164,27","7 420,63","8 014,50"],
    [16,15,"Humbang Hasundutan","5 951,26","6 123,46","6 356,73","6 919,49"],
    [17,16,"Pakpak Bharat","1 178,22","1 211,35","1 270,71","1 393,58"],
    [18,17,"Samosir","4 434,72","4 542,85","4 755,23","5 166,25"],
    [19,18,"Serdang Bedagai","27 959,44","28 602,46","30 418,85","33 517,99"],
    [20,19,"Batu Bara","34 047,85","34 987,64","37 197,71","40 866,72"],
    [21,20,"Padang Lawas Utara","11 619,73","12 189,68","13 137,92","14 375,30"],
    [22,21,"Padang Lawas","11 371,99","11 997,10","13 139,14","14 586,76"],
    [23,22,"Labuhanbatu Selatan","27 132,30","28 198,97","30 754,13","34 154,82"],
    [24,23,"Labuhanbatu Utara","24 378,34","25 191,24","27 400,50","30 282,50"],
    [25,24,"Nias Utara","3 515,98","3 710,04","3 875,07","4 172,94"],
    [26,25,"Nias Barat","1 816,85","1 922,54","2 019,88","2 172,22"],
    [28,71,"S i b o l g a","5 531,54","5 605,47","5 796,11","6 340,37"],
    [29,72,"Tanjungbalai","8 951,45","9 180,54","9 632,70","10 466,14"],
    [30,73,"Pematang Siantar","13 933,25","13 920,09","14 208,23","15 208,31"],
    [31,74,"Tebing Tinggi","5 924,20","6 049,16","6 349,95","6 931,27"],
    [32,75,"M e d a n","241 482,35","242 198,24","254 721,32","280 159,04"],
    [33,76,"B i n j a i","11 700,10","11 769,07","12 317,15","13 315,95"],
    [34,77,"Padangsidimpuan","6 373,13","6 478,66","6 784,40","7 384,96"],
    [35,78,"Gunungsitoli","5 513,92","5 776,11","6 017,55","6 476,83"]
]}
