﻿_id	No	Lapangan Usaha	2020	2021*	2022**
1	1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	105	-77	131
2	2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	-152	170	2
3	3	Industri Pengolahan/ Manufacturing	-227	-149	178
4	4	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	224	441	406
5	5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	64	676	182
6	6	Konstruksi/ Construction	-629	154	213
7	7	Perdagangan Besar dan EceranReparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-188	328	577
8	8	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	-60	19	307
9	9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	-460	-16	615
10	10	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	200	531	266
11	11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance  Activities	-100	430	357
12	12	Real Estat/Real Estate Activities	-85	27	292
13	13	Jasa Perusahaan/Business Activities	-88	64	419
14	14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-59	13	-4
15	15	Jasa Pendidikan/Education	97	237	280
16	16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-81	13	462
17	17	Jasa lainnya/Other Services Activities	-429	174	408
18		""			
19		Produk Domestik Regional Bruto	-189	125	347
20		""			
